規格
| 種類 | 商品コードNo. | 規 格 | 1函入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | |||
| 10 | 15361 | 10mmφ | 4~59mm (フリーカット) | 260mm×150mm | 10枚 | 
| 20 | 15362 | 20mmφ | 14~19mm | 260mm×150mm | 10枚 | 
| 25 | 15363 | 25mmφ | 19~24mm | 260mm×150mm | 10枚 | 
| 30 | 15364 | 30mmφ | 24~29mm | 260mm×150mm | 10枚 | 
| 35 | 15365 | 35mmφ | 29~34mm | 260mm×150mm | 10枚 | 
| 40 | 15366 | 40mmφ | 34~39mm | 260mm×150mm | 10枚 | 
使用手順
特長
面板にはしなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用しています。
 
     
       
    受付時間:午前9:00〜午後5:00
(土・日・祝日を除く)

 
               
             
             
     
     
     
    